Informações Gerais
M. SAFRA FIC FIM
| Benchmark | CDI |
|---|---|
| Início do Fundo | 13/05/2008 |
| CNPJ | 09.241.722/0001-02 |
| Taxa da Administração | Mínimo 1,75% a.a. e máximo 2,00% a.a. |
| Taxa de Performance | 20% da valorização da cota do fundo que exceder a do CDI |
| Investimento Inicial | R$ 100.000,00 |
| Movimentação mínima | R$ 50.000,00 |
| Saldo mínimo | R$ 50.000,00 |
| Aplicação | Diária (até 15:00 hs) |
| Cota de Aplicação | D+0 (fechamento) da efetiva disponibilidade dos recursos |
| Solicitação de Resgate | Diária (até 15:00 hs) |
| Cota de Resgate | 20º dia útil (fechamento), contado da data da solicitação do resgate |
| Liquidação de Resgate | 2º dia útil contado da data da cota de resgate |
| Taxa de Saída | 10% sobre o montante líquido, para aqueles que não respeitarem a cota de resgate de D+20 dias úteis. A cota de resgate neste caso será de D+5 dias úteis. |
| Administrador | HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A |
| Gestor | M. Safra & Co. (Everest Participações Ltda.) |
| Custodiante | HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo |
| Tributação | Longo Prazo (não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo) |
| Público Alvo | O FUNDO tem como público alvo investidores em geral, que busquem performance diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos. |
|
O Fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. O Fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. |
|---|
A M. Safra & Co não se responsabiliza por quaisquer erros ou omissões no conteúdo das informações divulgadas neste material. Tais informações têm caráter meramente informativo e não devem ser consideradas uma oferta para aquisição de cotas de fundos de investimentos ou de qualquer outro ativo mencionado. Essas informações estão em consonância com os regulamentos e prospectos dos respectivos fundos de investimento, mas não os substitui. O investidor deve proceder na leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou pelo gestor ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais.