M. Safra & Co - Performance

Performance

M. SAFRA FIC FIM

Comparativo de Rentabilidade
Fundo Início Data Cota   Dia%     Mês%     Ano%     6M%     12M%     Do Início%  
M. SAFRA FIC FIM 13/05/2008 17/02/2012 1.592,293064 0,11 0,85 2,35 6,71 11,97 59,23
CDI 17/02/2012 0,04 0,51 1,40 5,57 11,58 47,65
DOLLAR USD  (Ptax) 17/02/2012 -1,10 -1,47 -8,65 8,25 2,85 3,33
IBOVESPA (fechamento) 17/02/2012 0,09 4,96 16,65 20,21 -2,19 -6,10

Mensal
Ano jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Acumulado
2012  1,49% - - - - - - - - - - - 1,49%
CDI 0,89% - - - - - - - - - - - 0,89%
2011  0,94% 0,95% 0,89% 0,70% 0,74% 1,02% 0,98% 1,06% 0,22% 1,24% 1,20% 0,65% 11,11%
CDI 0,86% 0,84% 0,92% 0,84% 0,99% 0,95% 0,97% 1,07% 0,94% 0,88% 0,86% 0,90% 11,60%
2010  0,22% 0,80% 0,87% 0,81% 0,24% 1,11% 1,40% 1,09% 1,21% 0,65% 0,96% 1,14% 11,01%
CDI 0,66% 0,59% 0,76% 0,66% 0,75% 0,79% 0,86% 0,89% 0,84% 0,81% 0,81% 0,93% 9,75%
2009  1,64% 0,87% 1,61% 1,42% 1,40% 1,20% 1,14% 0,68% 1,47% 0,84% 1,20% 1,01% 15,46%
CDI 1,04% 0,85% 0,97% 0,84% 0,77% 0,75% 0,78% 0,69% 0,69% 0,69% 0,66% 0,72% 9,88%
2008  N/D N/D N/D N/D 0,77% (*) -0,80% 1,76% 1,65% 1,03% 1,72% 0,82% 1,96% 9,23% (*)
CDI N/D N/D N/D N/D 0,52% (*) 0,95% 1,06% 1,01% 1,10% 1,17% 1,00% 1,11% 8,20% (*)

(*) CDI e Fundo M. SAFRA FIC FIM a partir de 13/05/2008.


Cota e Patrimônio Líquido dos Últimos 5 dias
Data Cota P.L.  (R$)
17/02/2012 1.592,293064 307.495.861,70
16/02/2012 1.590,557112 307.160.623,06
15/02/2012 1.590,449285 307.139.799,97
14/02/2012 1.588,486236 306.760.705,61
13/02/2012 1.587,429618 306.556.656,80
Patrimônio Líquido Médio
Data P.L.  Médio  (R$)  (**)
17/02/2012 312.164.711,50

(**) - Patrimônio médio dos últimos 12 meses.

M. Safra & Co - Money Managers Av. Brigadeiro Faria Lima, 2277 - 10º andar - São Paulo - SP - 01452-000 Brasil Tel: +55 11 3038-6388 - Fax: +55 11 3038-6387

A M. Safra & Co não se responsabiliza por quaisquer erros ou omissões no conteúdo das informações divulgadas neste material. Tais informações têm caráter meramente informativo e não devem ser consideradas uma oferta para aquisição de cotas de fundos de investimentos ou de qualquer outro ativo mencionado. Essas informações estão em consonância com os regulamentos e prospectos dos respectivos fundos de investimento, mas não os substitui. O investidor deve proceder na leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou pelo gestor ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais.